Indivíduos
Veja os resultados da Área Urbana
Percentual (%) | Falta de habilidade com o computador / Internet |
Não tem necessidade / interesse |
Não tem de onde acessar |
Não tem condições de pagar o acesso |
Outros | NS/NR 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL BRASIL | 55 | 40 | 24 | 23 | 2 | - | |
ÁREA | URBANA | 58 | 42 | 18 | 25 | 3 | - |
RURAL | 45 | 32 | 46 | 18 | - | - | |
REGIÕES DO PAÍS | SUDESTE | 51 | 42 | 19 | 25 | 2 | - |
NORDESTE | 58 | 41 | 27 | 19 | 3 | 1 | |
SUL | 59 | 44 | 21 | 24 | 1 | - | |
NORTE | 56 | 22 | 44 | 20 | 1 | - | |
CENTRO-OESTE | 56 | 46 | 25 | 30 | - | - | |
SEXO | Masculino | 58 | 38 | 21 | 24 | 3 | - |
Feminino | 52 | 42 | 27 | 23 | 1 | - | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto / Educação infantil | 58 | 30 | 29 | 27 | 2 | 1 |
Fundamental | 54 | 35 | 25 | 27 | 2 | - | |
Médio | 51 | 51 | 22 | 16 | 3 | - | |
Superior | 55 | 68 | 8 | 24 | 1 | - | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 54 | 22 | 31 | 36 | 4 | 1 |
De 16 a 24 anos | 56 | 34 | 31 | 20 | 1 | - | |
De 25 a 34 anos | 48 | 48 | 26 | 23 | 2 | - | |
De 35 a 44 anos | 55 | 51 | 21 | 17 | 1 | - | |
De 45 a 59 anos | 58 | 55 | 8 | 17 | 1 | - | |
60 anos ou mais | 64 | 56 | 12 | 6 | 3 | - | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 50 | 31 | 33 | 27 | 2 | 1 |
1 SM - 2 SM | 55 | 31 | 32 | 27 | 1 | - | |
2 SM - 3 SM | 52 | 45 | 16 | 22 | 4 | - | |
3 SM - 5 SM | 55 | 59 | 12 | 18 | 4 | - | |
5 SM - 10 SM | 58 | 68 | 4 | 13 | 1 | - | |
10 SM ou + | 53 | 83 | 9 | - | - | - | |
CLASSE SOCIAL 3 | A | 64 | 65 | 13 | - | - | - |
B | 49 | 61 | 11 | 13 | 3 | - | |
C | 56 | 39 | 24 | 25 | 2 | - | |
DE | 55 | 32 | 32 | 25 | 1 | - | |
SITUAÇÃO DE EMPREGO | Trabalhador | 55 | 47 | 20 | 21 | 1 | - |
Desempregado | 54 | 61 | 21 | 27 | 1 | - | |
Não integra a população economicamente ativa 4 |
55 | 29 | 31 | 27 | 3 | 1 |
- 1 Base ponderada: 1.400 entrevistados que nunca usaram a Internet, mas utilizaram computador. Respostas múltiplas.
- 2 Não sabe / Não respondeu.
- 3 Nesta categoria estão contabilizados os estudantes, aposentados e as donas de casa.
- 4 O critério utilizado para classificação leva em consideração a educação do chefe de família e a posse de uma série de utensílios domésticos, relacionando-os a um sistema de pontuação. A soma dos pontos alcançados por domicílio é associada a uma classe socioeconômica específica (A, B, C, D, E).
- Fonte: NIC.br - set/nov 2010